| Angular | Astro | Next | Nuxt | React | Svelte | Vue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium | 44 - 68,9 - 95 | 51 - 71,75 - 89 | 47 - 75,41 - 108 | 39 - 66,4 - 94 | 44 - 57,87 - 85 | 38 - 73,65 - 95 | 51 - 77,18 - 104 | 44,857 - 70,166 - 95,714 |
| Firefox | 54 - 88,7 - 123 | 63 - 99,34 - 142 | 59 - 142,18 - 235 | 59 - 82,78 - 108 | 54 - 83,72 - 181 | 60 - 93,67 - 129 | 52 - 82,24 - 103 | 57,286 - 96,09 - 145,857 |
| Webkit | 77 - 122,7 - 172 | 87 - 170,1 - 270 | 79 - 303,54 - 493 | 51 - 86,02 - 124 | 84 - 169 - 280 | 70 - 164,23 - 283 | 47 - 135,72 - 200 | 70,714 - 164,473 - 260,286 |
| Mobile Chrome | 44 - 66,84 - 90 | 49 - 68,96 - 85 | 47 - 93,7 - 143 | 42 - 61,14 - 82 | 44 - 67,41 - 82 | 45 - 80,81 - 116 | 46 - 69,04 - 89 | 45,286 - 72,557 - 98,143 |
| Mobile Safari | 52 - 105,61 - 152 | 78 - 154,28 - 254 | 73 - 196,39 - 372 | 47 - 110,32 - 167 | 67 - 125,67 - 183 | 56 - 126,19 - 208 | 52 - 133,03 - 206 | 60,714 - 135,927 - 220,286 |
| Microsoft Edge | 43 - 70,38 - 90 | 44 - 64,25 - 80 | 46 - 72,77 - 134 | 37 - 60,88 - 85 | 41 - 62,13 - 75 | 40 - 74,46 - 102 | 40 - 60,9 - 79 | 41,571 - 66,539 - 93,143 |
| Google Chrome | 41 - 62 - 84 | 43 - 57,49 - 72 | 41 - 68,75 - 99 | 34 - 59,92 - 77 | 40 - 59,48 - 77 | 39 - 64,24 - 89 | 37 - 61,1 - 77 | 39,286 - 61,854 - 82,143 |
| average | 50,714 - 83,59 - 115,143 | 59,286 - 98,024 - 141,714 | 56 - 136,106 - 226,286 | 44,143 - 75,351 - 105,286 | 53,429 - 89,326 - 137,571 | 49,714 - 96,75 - 146 | 46,429 - 88,459 - 122,571 | |
| weighted average | 44,505 - 68,9 - 94,179 | 47,915 - 74,421 - 103,895 | 45,159 - 107,408 - 167,077 | 35,06 - 60,283 - 80,285 | 45 - 74,989 - 109,784 | 41,941 - 78,181 - 118,195 | 36,277 - 69,971 - 93,482 |
Schwanken bedeutet hier eine Differenz zwischen dem ersten und dem letzten DOM-Update!
Framework-Vergleich
Vergleich der Frameworks pro Browser unabhängig von der User Action
Allgemein
alle Angaben in Millisekunden (ms)
Browser-Nutzungsdaten:
(statcounter Globalstat abgerufen am 18.07.2024)
| Browser | Nutzung |
|---|---|
| Chromium | unbekannt |
| Firefox | 2,75% |
| Webkit | 17,96% |
| Mobile Chrome | unbekannt |
| Mobile Safari | unbekannt |
| Microsoft Edge | 5,26% |
| Google Chrome | 65,68% |
Minimalwerte
Beste Kombination: Nuxt + Google Chrome (34 ms)
Schlechteste Kombination: Astro + Webkit (87 ms)
| Angular | Astro | Next | Nuxt | React | Svelte | Vue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium | 44 | 51 | 47 | 39 | 44 | 38 | 51 | 44,857 |
| Firefox | 54 | 63 | 59 | 59 | 54 | 60 | 52 | 57,286 |
| Webkit | 77 | 87 | 79 | 51 | 84 | 70 | 47 | 70,714 |
| Mobile Chrome | 44 | 49 | 47 | 42 | 44 | 45 | 46 | 45,286 |
| Mobile Safari | 52 | 78 | 73 | 47 | 67 | 56 | 52 | 60,714 |
| Microsoft Edge | 43 | 44 | 46 | 37 | 41 | 40 | 40 | 41,571 |
| Google Chrome | 41 | 43 | 41 | 34 | 40 | 39 | 37 | 39,286 |
| ungewichtet | 50,714 | 59,286 | 56 | 44,143 | 53,429 | 49,714 | 46,429 | |
| gewichtet | 44,505 | 47,915 | 45,159 | 35,06 | 45 | 41,941 | 36,277 |
Maximalwerte
Beste Kombination: Astro + Google Chrome (72 ms)
Schlechteste Kombination: Next + Webkit (493 ms)
| Angular | Astro | Next | Nuxt | React | Svelte | Vue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium | 95 | 89 | 108 | 94 | 85 | 95 | 104 | 95,714 |
| Firefox | 123 | 142 | 235 | 108 | 181 | 129 | 103 | 145,857 |
| Webkit | 172 | 270 | 493 | 124 | 280 | 283 | 200 | 260,286 |
| Mobile Chrome | 90 | 85 | 143 | 82 | 82 | 116 | 89 | 98,143 |
| Mobile Safari | 152 | 254 | 372 | 167 | 183 | 208 | 206 | 220,286 |
| Microsoft Edge | 90 | 80 | 134 | 85 | 75 | 102 | 79 | 92,143 |
| Google Chrome | 84 | 72 | 99 | 77 | 77 | 89 | 77 | 82,143 |
| ungewichtet | 115,143 | 141,714 | 226,286 | 105,286 | 137,571 | 146 | 122,571 | |
| gewichtet | 94,179 | 103,895 | 167,077 | 80,285 | 109,784 | 118,195 | 93,482 |
Spanne
Beste Kombination: Astro + Google Chrome (29 ms)
Schlechteste Kombination: Next + Webkit (414 ms)
| Angular | Astro | Next | Nuxt | React | Svelte | Vue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium | 51 | 38 | 61 | 55 | 41 | 57 | 53 | 50,857 |
| Firefox | 69 | 79 | 176 | 49 | 127 | 69 | 51 | 88,571 |
| Webkit | 95 | 183 | 414 | 73 | 196 | 213 | 153 | 189,571 |
| Mobile Chrome | 46 | 36 | 96 | 40 | 38 | 71 | 43 | 52,857 |
| Mobile Safari | 100 | 176 | 299 | 120 | 116 | 152 | 154 | 159,571 |
| Microsoft Edge | 47 | 36 | 88 | 48 | 34 | 62 | 39 | 50,571 |
| Google Chrome | 43 | 29 | 58 | 43 | 37 | 50 | 40 | 42,857 |
| ungewichtet | 64,429 | 82,429 | 170,286 | 61,143 | 84,143 | 96,286 | 76,143 | |
| gewichtet | 49,674 | 55,98 | 121,918 | 45,226 | 64,784 | 76,254 | 57,208 |
Durchschnittswerte
Beste Kombination: Astro + Google Chrome (57,49 ms)
Schlechteste Kombination: Next + Webkit (303,54 ms)
| Angular | Astro | Next | Nuxt | React | Svelte | Vue | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromium | 68,9 | 71,75 | 75,41 | 66,4 | 57,87 | 73,65 | 77,18 | 70,166 |
| Firefox | 88,7 | 99,34 | 142,18 | 82,78 | 83,72 | 93,67 | 82,24 | 96,09 |
| Webkit | 122,7 | 170,1 | 303,54 | 86,02 | 169 | 164,23 | 135,72 | 164,473 |
| Mobile Chrome | 66,84 | 68,96 | 93,7 | 61,14 | 67,41 | 80,81 | 69,04 | 72,557 |
| Mobile Safari | 105,61 | 154,28 | 196,39 | 110,32 | 125,67 | 126,19 | 133,03 | 135,927 |
| Microsoft Edge | 70,38 | 64,25 | 72,77 | 60,88 | 62,13 | 74,46 | 60,9 | 66,539 |
| Google Chrome | 62 | 57,49 | 68,75 | 59,92 | 59,48 | 64,24 | 61,1 | 61,854 |
| ungewichtet | 83,59 | 98,024 | 136,106 | 75,351 | 89,326 | 96,75 | 88,459 | |
| gewichtet | 68,9 | 74,421 | 107,408 | 60,283 | 74,989 | 78,181 | 69,971 |
SPA vs MPA
| Kategorie | Frameworks |
|---|---|
| SPAs | Angular, React, Vue, Svelte |
| MPAs | Astro, Next, Nuxt |
SPAs sind schneller.
Next vs React
React ist schneller.
Nuxt vs Vue
Nuxt ist schneller.
Svelte vs Astro
Kaum ein Unterschied zwischen Astro und Svelte.
Angular vs React vs Vue
Angular ist am stabilsten, Vue startet am frühesten, React ist am langsamsten.
Vue-basiert vs React-basiert
| Kategorie | Frameworks |
|---|---|
| Vue-basiert | Nuxt, Vue |
| React-basiert | Next, React |
Vue-basiert ist schneller.